次戦
チームメンバー
チーム永瀬
チーム稲葉
星取表
| 局数 | 勝敗 | チーム永瀬 | チーム稲葉 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 第一局 | ○ | 増田康宏六段 | 出口若武六段 | ● |
| 第二局 | ● | 斎藤明日斗五段 | 服部慎一郎四段 | ○ |
| 第三局 | ● | 永瀬拓矢王座 | 服部慎一郎四段 | ○ |
| 第四局 | ○ | 増田康宏六段 | 服部慎一郎四段 | ● |
| 第五局 | ● | 永瀬拓矢王座 | 稲葉陽八段 | ○ |
| 第六局 | ● | 増田康宏六段 | 出口若武六段 | ○ |
| 第七局 | ● | 斎藤明日斗五段 | 稲葉陽八段 | ○ |
レーティングに基づいた勝率
| 勝敗 | チーム永瀬 | チーム稲葉 |
|---|---|---|
| 5勝4敗 | – | – |
| 5勝3敗 | – | – |
| 5勝2敗 | – | 100% |
| 5勝1敗 | – | – |
| 5勝0敗 | – | – |
| 勝率 | 0% | 100% |