次戦
チームメンバー
チーム渡辺
チーム斎藤
星取表
| 局数 | 勝敗 | チーム渡辺 | チーム斎藤 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 第一局 | ● | 近藤誠也七段 | 佐々木勇気七段 | ○ |
| 第二局 | ● | 渡辺和史五段 | 斎藤慎太郎八段 | ○ |
| 第三局 | ● | 渡辺明名人 | 木村一基九段 | ○ |
| 第四局 | ○ | 近藤誠也七段 | 斎藤慎太郎八段 | ● |
| 第五局 | ○ | 渡辺明名人 | 佐々木勇気七段 | ● |
| 第六局 | ○ | 渡辺和史五段 | 木村一基九段 | ● |
| 第七局 | ○ | 渡辺明名人 | 佐々木勇気七段 | ● |
| 第八局 | ● | 近藤誠也七段 | 斎藤慎太郎八段 | ○ |
| 第九局 | ● | 渡辺和史五段 | 木村一基九段 | ○ |
レーティングに基づいた勝率
| 勝敗 | チーム渡辺 | チーム斎藤 |
|---|---|---|
| 5勝4敗 | – | 100% |
| 5勝3敗 | – | – |
| 5勝2敗 | – | – |
| 5勝1敗 | – | – |
| 5勝0敗 | – | – |
| 勝率 | 0% | 100% |