次戦
チームメンバー
チーム稲葉
チーム斎藤
星取表
| 局数 | 勝敗 | チーム稲葉 | チーム斎藤 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 第一局 | ○ | 服部慎一郎四段 | 木村一基九段 | ● |
| 第二局 | ○ | 服部慎一郎四段 | 佐々木勇気七段 | ● |
| 第三局 | ○ | 服部慎一郎四段 | 斎藤慎太郎八段 | ● |
| 第四局 | ○ | 稲葉陽八段 | 木村一基九段 | ● |
| 第五局 | ● | 出口若武六段 | 斎藤慎太郎八段 | ○ |
| 第六局 | ○ | 稲葉陽八段 | 斎藤慎太郎八段 | ● |
| 第七局 | ||||
| 第八局 | ||||
| 第九局 |
レーティングに基づいた勝率
| 勝敗 | チーム稲葉 | チーム斎藤 |
|---|---|---|
| 5勝4敗 | – | – |
| 5勝3敗 | – | – |
| 5勝2敗 | – | – |
| 5勝1敗 | 100% | – |
| 5勝0敗 | – | – |
| 勝率 | 100% | 0% |