レーティング:1510
対局結果
第5回
| 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | |
|---|---|---|---|
| 予選Dリーグ 第二試合 三局目 | ○ | 佐々木大地七段 | 1437 |
| 予選Dリーグ 第二試合 六局目 | ○ | 梶浦宏孝七段 | 1457 |
| 予選Dリーグ 第三試合 一局目 | ○ | 先崎学九段 | 1453 |
| 本選 二回戦 第二試合 五局目 | ○ | 冨田誠也四段 | 1493 |
| ○ | 出口若武六段 | ||
| 予選Dリーグ 第二試合 七局目 | ○ | 服部慎一郎四段 | |
| 本選 二回戦 第四試合 二局目 | 渡辺明名人 | ||
| 本選 二回戦 第四試合 四局目 | ● | 近藤誠也七段 | |
| 本選 二回戦 第四試合 七局目 | ○ | 近藤誠也七段 |
対局成績
第5回:4勝0敗(100%)
「稲葉陽八段」への2件のフィードバック