次戦
チームメンバー
チーム渡辺
チーム天彦
星取表
| 局数 | 勝敗 | チーム渡辺 | チーム天彦 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 第一局 | ● | 近藤誠也七段 | 佐藤天彦九段 | ○ |
| 第二局 | ○ | 渡辺明名人 | 佐々木大地七段 | ● |
| 第三局 | ○ | 渡辺和史五段 | 梶浦宏孝七段 | ● |
| 第四局 | ○ | 近藤誠也七段 | 佐々木大地七段 | ● |
| 第五局 | ● | 渡辺明名人 | 佐藤天彦九段 | ○ |
| 第六局 | ○ | 渡辺和史五段 | 梶浦宏孝七段 | ● |
| 第七局 | ● | 近藤誠也七段 | 佐々木大地七段 | ○ |
| 第八局 | ○ | 渡辺和史五段 | 梶浦宏孝七段 | ● |
レーティングに基づいた勝率
| 勝敗 | チーム渡辺 | チーム天彦 |
|---|---|---|
| 5勝4敗 | 0% | – |
| 5勝3敗 | 100% | – |
| 5勝2敗 | – | – |
| 5勝1敗 | – | – |
| 5勝0敗 | – | – |
| 勝率 | 100% | 0% |